Den Beckenbelegungsplan des Sprung- und Sportbeckens finden Sie HIER.
BECKENSPERRUNGEN 2019 WEGEN SCHWIMMVERANSTALTUNGEN
Samstag, 23.02.2019, ab 15 Uhr ganztägig: das Sportbecken im Freizeitbad Soleo Heilbronn
Sonntag, 24.02.2019, 8 Uhr bis ca. 14.30 Uhr: das Sportbecken im Freizeitbad Soleo Heilbronn
Samstag, 09.03.2019, 13 bis 17 Uhr: das Sportbecken im Freizeitbad Soleo Heilbronn
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Öffnungszeiten Badelandschaft | |||
---|---|---|---|
Montag* | 13.00 Uhr | - | 18.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Mittwoch | 08.00 Uhr | - | 21.00 Uhr |
Donnerstag | 08.00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Freitag | 06.00 Uhr | - | 21.00 Uhr |
Samstag | 08.00 Uhr | - | 18.00 Uhr |
Sonn- und Feiertag (April-Sept.) | 08.00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Sonn- und Feiertag (Okt.-März) | 08.00 Uhr | - | 22.00 Uhr |
* In den Ferien (außer Sommerferien und an Feiertagen) sind Bad und Sauna montags ab 09.00 Uhr geöffnet
Sonderöffnungs- und Schließzeiten sowie Einschränkungen durch Veranstaltungen finden Sie unter Termine oder News
Einzeltarife Badelandschaft | Jahreskarte Bad | |||
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 3-Stunden | Kurztarif 1,5 Std. (nur als 10er Karte) | ||
Erwachsene | 6,20 € | 5,20 € | 42,00 € | 270,00 € |
Ermäßigte¹ | 5,10 € | 4,10 € | 37,00 € | 175,00 € |
Familienkarte³ | 16,70 € | 14,70 € | --- | --- |
Kinder² | 3,30 € | (ohne zeitliche Begrenzung) | 140,00 € |
1) Ermäßigte:
Inhaber des Landesfamilienpasses Baden-Württemberg bzw. der Stadt Heilbronn, Schüler über 18 Jahren, Studenten - auch Fernstudium-Studierende - , Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Empfänger von Grundsicherung, Teilnehmer Freiwilligendienste (Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliger Wehrdienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr) nach Vorlage eines gültigen Nachweises
2) Kinder:
Ab 1,05 m Körpergröße (mit Schuhen) bis 17 Jahren
3) Familienkarte
Eltern mit eigenen Kindern bis max. 15 Jahren
Hier finden Sie die Preislisten der Bäder als pdf:
Wertkarten*** | ||
---|---|---|
Preis | Rabatt | |
Bronze | ab 50,00 € | 5 % |
Silber | ab 100,00 € | 10 % |
Gold | ab 150,00 € | 15 % |
***Wertkarten sind übertrag- und wiederaufladbar. Um den entsprechenden Rabatt zu erhalten, müssen die Mindestbeträge eingezahlt werden.
Öffnungszeiten Saunalandschaft | ||||
---|---|---|---|---|
Montag* | 13.00 Uhr | - | 22.00 Uhr | (gemischt) |
Dienstag | 09.00 Uhr | - | 22.00 Uhr | (Damensauna**) |
Mittwoch | 09.00 Uhr | - | 22.00 Uhr | (gemischt) |
Donnerstag | 09.00 Uhr | - | 22.00 Uhr | (gemischt) |
Freitag | 09.00 Uhr | - | 22.00 Uhr | (gemischt) |
Samstag | 09.00 Uhr | - | 22.00 Uhr | (gemischt) |
Sonn- und Feiertag (April-Sept.) | 09.00 Uhr | - | 20.00 Uhr | (gemischt) |
Sonn- und Feiertag (Okt.-März) | 09.00 Uhr | - | 22.00 Uhr | (gemischt) |
* In den Ferien (außer Sommerferien und an Feiertagen) sind Bad und Sauna montags ab 09.00 Uhr geöffnet.
** An Feiertagen keine Damensauna.
Die Soleo Sauna unterliegt den gleichen Sonderöffnungs- und Schließzeiten wie das Soleo Bad. Dies gilt insbesondere für die Sommerpause und Feiertage. Sonderöffnungs- und Schließzeiten sowie Einschränkungen durch Veranstaltungen finden Sie unter Termine oder News
Einzeltarife Sauna | Tageskarte | 4-Stunden ³ | Frühstart-Tarif ⁴ "Sauna-Morgen" | Abendtarif ⁵ "Feierabendsauna" |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 17,70 € | 14,70 € | 12,70 € | 12,70 € |
Ermäßigte ¹ | 13,70 € | 11,70 € | 10,20 € | 10,20 € |
Kinder ² | 9,00 € (ohne zeitliche Begrenzung) | |||
Aufschlag Saunanacht | 3,00 € |
Saunagäste können die Badelandschaft zu den regulären Öffnungszeiten mitbenutzen. |
Wertkarten ⁶ | ||
---|---|---|
Preis | Rabatt | |
Bronze | ab 50,00 € | 5 % |
Silber | ab 100,00 € | 10 % |
Gold | ab 150,00 € | 15 % |
6) Wertkarten sind übertrag- und wiederaufladbar. Um den entsprechenden Rabatt zu erhalten, müssen die Mindestbeträge eingezahlt werden.
Hier finden Sie die Preislisten der Bäder als pdf:
Öffnungszeiten | |||
---|---|---|---|
Montag | geschlossen | ||
Dienstag | 15.00 Uhr | - | 19.00 Uhr |
Mittwoch | 09.00 Uhr | - | 12.00 Uhr |
15.00 Uhr | - | 19.00 Uhr | |
Donnerstag | 14.00 Uhr | - | 21.00 Uhr |
Freitag | 15.00 Uhr | - | 21.00 Uhr |
Samstag | 13.00 Uhr | - | 18.00 Uhr |
Sonntag | 08.00 Uhr | - | 12.00 Uhr |
Eintrittspreise | Tageseintritt | Jahreskarte ⁵ |
---|---|---|
Erwachsene | 3,50 € | 270,00 € |
Kinder ¹ | 2,10 € | 140,00 € |
Ermäßigte ² ³ | 2,90 € | 175,00 € |
Familienkarte Tageseintritt ⁴ | 9,20 € | - |
1) Ab 1,05 m Körpergröße (mit Schuhen)
2) Schüler ab 18 & Studenten mit Vorlage eines gültigen Nachweises
3) Familienpassinhaber, Leistungsempfänger mit gültigem Nachweis
4) Eltern mit eigenen Kindern bis max. 15 Jahren
5) Die Jahreskarte berechtigt zum Eintritt in die Heilbronner Freibäder (Freibad Gesundbrunnen, Freibad Neckarhalde, Freibad Kirchausen), das Hallenbad Biberach sowie die Badelandschaft des Freizeitbad Soleo. Der Eintritt in die Saunalandschaft Soleo ist nicht enthalten.
Hier finden Sie die Preislisten der Bäder als pdf:
Preisliste 2019
Öffnungszeiten | |||
---|---|---|---|
Montag | 06:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Dienstag | 06:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Mittwoch | 06:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Donnerstag | 06:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Freitag | 06:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Samstag | 08:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Sonn- und Feiertage | 08.00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Tarife Freibäder | Tageskarte | Saisonkarte | Jahreskarte⁴ | 11erkarte*** | Feierabendtarif (ab 17:30 Uhr) |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 4,00 € | 68,00 €** | 270,00 € | 40,00 € | 2,70 € |
Ermäßigte ² | 2,70 € | 39,00 € | 175,00 € | 27,00 € | 1,80 € |
Familien ³ | 11,00 € | 130,00 € | - | - | - |
Kinder ¹ | 2,10 € | 33,00 € | 140,00 € | 21,00 € | 1,20 € |
Aufpreise | Soleo / Tag | Soleo / 3 Stunden | Biberach / Tag |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2,50 € | 2,00 € | 2,00 € |
Ermäßigte ² | 2,00 € | 1,50 € | 1,50 € |
Kinder ¹ | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Saisonkarteninhaber können während der Freibadsaison die Heilbronner Hallenbäder Soleo und Biberach für einen Aufpreis mitbenutzen!
1) Kinder ab 1,05 m Körpergröße (mit Schuhen) bis 17 Jahren
2) Inhaber des Landesfamilienpasses Baden-Württemberg bzw. der
Stadt Heilbronn, Schüler über 18 Jahren, Studenten - auch Fernstudium-
Absolventen -, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Empfänger von
Grundsicherung, Teilnehmer Freiwilligendienste (Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliger Wehrdienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges
Ökologisches Jahr) nach Vorlage eines gültigen Nachweises
3) Eltern mit eigenen Kindern bis max. 17 Jahre
4) gültig für alle Bäder - ein Jahr ab Kaufdatum
** Ehepartner erhalten die zweite Saisonkarte für 42,00 Euro
*** Verkauf und Einlösung nur in den Freibädern Neckarhalde und
Gesundbrunnen, übertragbar, gültig drei Jahre ab Kaufdatum
Hier finden Sie die Preislisten der Bäder als pdf:
Öffnungszeiten | |||
---|---|---|---|
Montag | 09:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Dienstag | 09:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Mittwoch | 09:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Donnerstag | 09:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Freitag | 09:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Samstag | 09:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Sonn- und Feiertage | 09:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Tarife Freibäder | Tageskarte | Saisonkarte | Jahreskarte⁴ | 11erkarte*** | Feierabendtarif (ab 17:30 Uhr) |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 4,00 € | 68,00 €** | 270,00 € | 40,00 € | 2,70 € |
Ermäßigte ² | 2,70 € | 39,00 € | 175,00 € | 27,00 € | 1,80 € |
Familien ³ | 11,00 € | 130,00 € | - | - | - |
Kinder ¹ | 2,10 € | 33,00 € | 140,00 € | 21,00 € | 1,20 € |
Aufpreise | Soleo / Tag | Soleo / 3 Stunden | Biberach / Tag |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2,50 € | 2,00 € | 2,00 € |
Ermäßigte ² | 2,00 € | 1,50 € | 1,50 € |
Kinder ¹ | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Saisonkarteninhaber können während der Freibadsaison die Heilbronner Hallenbäder Soleo und Biberach für einen Aufpreis mitbenutzen!
1) Kinder ab 1,05 m Körpergröße (mit Schuhen) bis 17 Jahren
2) Inhaber des Landesfamilienpasses Baden-Württemberg bzw. der
Stadt Heilbronn, Schüler über 18 Jahren, Studenten - auch Fernstudium-
Absolventen -, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Empfänger von
Grundsicherung, Teilnehmer Freiwilligendienste (Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliger Wehrdienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges
Ökologisches Jahr) nach Vorlage eines gültigen Nachweises
3) Eltern mit eigenen Kindern bis max. 17 Jahre
4) gültig für alle Bäder - ein Jahr ab Kaufdatum
** Ehepartner erhalten die zweite Saisonkarte für 42,00 Euro
*** Verkauf und Einlösung nur in den Freibädern Neckarhalde und
Gesundbrunnen, übertragbar, gültig drei Jahre ab Kaufdatum
Hier finden Sie die Preislisten der Bäder als pdf:
Öffnungszeiten | |||
---|---|---|---|
Montag * | 13:00 Uhr | - | 19.00 Uhr |
Dienstag * | 13:00 Uhr | - | 19.00 Uhr |
Mittwoch * | 13:00 Uhr | - | 19.00 Uhr |
Donnerstag * | 13:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Freitag * | 13:00 Uhr | - | 19.00 Uhr |
Samstag | 09:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
Sonn- und Feiertage | 09:00 Uhr | - | 20.00 Uhr |
* Während der Ferien ist das Freibad Kirchhausen zusätzlich von Montag bis Freitag ab 10.00 geöffnet
Tarife Freibäder | Tageskarte | Saisonkarte | Jahreskarte⁴ | 11erkarte*** | Feierabendtarif (ab 17:30 Uhr) |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 4,00 € | 68,00 €** | 270,00 € | 40,00 € | 2,70 € |
Ermäßigte ² | 2,70 € | 39,00 € | 175,00 € | 27,00 € | 1,80 € |
Familien ³ | 11,00 € | 130,00 € | - | - | - |
Kinder ¹ | 2,10 € | 33,00 € | 140,00 € | 21,00 € | 1,20 € |
Aufpreise | Soleo / Tag | Soleo / 3 Stunden | Biberach / Tag |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2,50 € | 2,00 € | 2,00 € |
Ermäßigte ² | 2,00 € | 1,50 € | 1,50 € |
Kinder ¹ | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Saisonkarteninhaber können während der Freibadsaison die Heilbronner Hallenbäder Soleo und Biberach für einen Aufpreis mitbenutzen!
1) Kinder ab 1,05 m Körpergröße (mit Schuhen) bis 17 Jahren
2) Inhaber des Landesfamilienpasses Baden-Württemberg bzw. der
Stadt Heilbronn, Schüler über 18 Jahren, Studenten - auch Fernstudium-
Absolventen -, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Empfänger von
Grundsicherung, Teilnehmer Freiwilligendienste (Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliger Wehrdienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges
Ökologisches Jahr) nach Vorlage eines gültigen Nachweises
3) Eltern mit eigenen Kindern bis max. 17 Jahre
4) gültig für alle Bäder - ein Jahr ab Kaufdatum
** Ehepartner erhalten die zweite Saisonkarte für 42,00 Euro
*** Verkauf und Einlösung nur in den Freibädern Neckarhalde und
Gesundbrunnen, übertragbar, gültig drei Jahre ab Kaufdatum
Hier finden Sie die Preislisten der Bäder als pdf:
Wertkarten* | Preis | Rabatt |
---|---|---|
Bronze | ab 50,00 € | 5 % |
Silber | ab 100,00 € | 10 % |
Gold | ab 150,00 € | 15 % |
Sichern Sie sich bis zu 15 % Rabatt** auf den Eintritt in die Heilbronner Frei- und Hallenbäder!
* Wertkarten sind übertrag- und wiederaufladbar. Um den entsprechenden Rabatt zu erhalten, müssen die Mindestbeträge eingezahlt werden. Die Geldwertkarten können aus systemtechnischen Gründen nur in folgenden Bädern zur Zahlung verwendet werden:
** Der Rabatt gilt nicht für den Kauf von Jahreskarten, Saisonkarten, 10er und 11er-Karten sowie für die Nutzung der Solarien, die Bezahlung von Kursgebühren und Shopartikeln. Um den entsprechenden Rabatt zu erhalten, müssen die Mindestbeträge eingezahlt werden.